ID | Name | Conopeptide class | Cysteine framework | Organism | |
---|---|---|---|---|---|
P04343 | Ac-L1 | conotoxin | III | synthetic construct | |
P08380 | Am3.1 | conotoxin | III | Conus amadis | |
P08379 | Am3.1 precursor | conotoxin | III | Conus amadis | |
P08381 | Am3.2 | conotoxin | III | Conus amadis | |
P08376 | Am3.2 precursor | conotoxin | III | Conus amadis | |
P08387 | Am3.3 | conotoxin | III | Conus amadis | |
P08386 | Am3.3 precursor | conotoxin | III | Conus amadis | |
P08393 | Am3.4 | conotoxin | III | Conus amadis | |
P08392 | Am3.4 precursor | conotoxin | III | Conus amadis | |
P04232 | Ar1446 | conotoxin | III | Conus araneosus | |
P03178 | Ar3.1 | conotoxin | III | Conus arenatus | |
P10480 | ArchIIIA | conotoxin | III | Conus archon (magistrate cone) | |
P03155 | ArMMSK-01 | conotoxin | III | Conus arenatus | |
P08782 | Asi3.1 | conotoxin | III | Conus asiaticus | |
P10043 | Ba3.1 | conotoxin | III | Conus bayani | |
P10071 | Ba3.2 | conotoxin | III | Conus bayani | |
P10072 | Ba3.3 | conotoxin | III | Conus bayani | |
P10074 | Ba3.4 | conotoxin | III | Conus bayani | |
P01481 | BeTXIb | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04957 | Bt3-D02 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04960 | Bt3-D05 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04945 | Bt3-I02 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04940 | Bt3-I03 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04942 | Bt3-I04 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04989 | Bt3-I05 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P05091 | Bt3-IP01 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P05013 | Bt3-T01 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P05096 | Bt3-TP04 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04670 | Bt3.1 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04671 | Bt3.2 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04672 | Bt3.3 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04673 | Bt3.4 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04674 | Bt3.5 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P05065 | Bt3.6 | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P01516 | BtIIIA | conotoxin | III | Conus betulinus | |
P04595 | Bu15 | conotoxin | III | Conus bullatus | |
P04597 | Bu17 | conotoxin | III | Conus bullatus | |
P03623 | BuIIIA | conotoxin | III | Conus bullatus | |
P05364 | BuIIIA[del1-4] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P03625 | BuIIIB | conotoxin | III | Conus bullatus | |
P05362 | BuIIIB[E3A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P05361 | BuIIIB[G2A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P05359 | BuIIIB[G2a] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P05363 | BuIIIB[R4A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P05360 | BuIIIB[V1A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P03628 | BuIIIC | conotoxin | III | Conus bullatus | |
P08668 | C3.1 | conotoxin | III | Conus catus | |
P08608 | C3.2 | conotoxin | III | Conus catus | |
P08669 | C3.3 | conotoxin | III | Conus catus | |
P05110 | Ca3-IP02 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P05099 | Ca3-KP02 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P05036 | Ca3-KPQR01 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P05094 | Ca3-TP03 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P05062 | Ca3-VP01 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P05080 | Ca3-VV01 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P05055 | Ca3-WP01 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P04952 | Ca3-Y01 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P04951 | Ca3-Y04 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P08185 | Ca3.1 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P08184 | Ca3.1 precursor | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P08135 | Ca3.2 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P08134 | Ca3.2 precursor | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P08131 | Ca3.3 | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P07697 | Ca3.3precursor | conotoxin | III | Conus caracteristicus (characteristic cone) | |
P01692 | CIIIA | conotoxin | III | Conus catus | |
P01693 | CnIIIA | conotoxin | III | Conus consors | |
P01690 | CnIIIB | conotoxin | III | Conus consors | |
P03834 | CnIIIC | conotoxin | III | Conus consors | |
P05228 | CnIIID | conotoxin | III | Conus consors | |
P05349 | CnIIIE | conotoxin | III | Conus consors | |
P05230 | CnIIIF | conotoxin | III | Conus consors | |
P05350 | CnIIIG | conotoxin | III | Conus consors | |
P04925 | Co3-A01 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04954 | Co3-A02 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04993 | Co3-D01 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04991 | Co3-D02 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04926 | Co3-G01 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04995 | Co3-G02 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04927 | Co3-H01 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04932 | Co3-H03 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P05035 | Co3-IP02 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04929 | Co3-R02 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04971 | Co3-S01 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P05072 | Co3-TP01 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P05061 | Co3-VP02 | conotoxin | III | Conus coronatus | |
P04992 | Cp3-D02 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04923 | Cp3-D03 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04924 | Cp3-D05 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P05008 | Cp3-G01 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04931 | Cp3-H02 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04961 | Cp3-I01 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04943 | Cp3-I02 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04928 | Cp3-R01 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04973 | Cp3-R01 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04953 | Cp3-T02 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P05000 | Cp3-V08 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P05105 | Cp3-VP05 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P05049 | Cp3-WP03 | conotoxin | III | Conus capitaneus | |
P04956 | Eb3-D04 | conotoxin | III | Conus ebraeus | |
P04970 | Eb3-H01 | conotoxin | III | Conus ebraeus | |
P04969 | Eb3-H03 | conotoxin | III | Conus ebraeus | |
P05056 | Eb3-IP01 | conotoxin | III | Conus ebraeus | |
P05058 | Eb3-KP02 | conotoxin | III | Conus ebraeus | |
P05038 | Eb3-KP04 | conotoxin | III | Conus ebraeus | |
P04972 | Eb3-R02 | conotoxin | III | Conus ebraeus | |
P04984 | Eb3-T01 | conotoxin | III | Conus ebraeus | |
P05064 | Ec3-GMAR01 | conotoxin | III | Conus emaciatus | |
P05086 | Ec3-IP01 | conotoxin | III | Conus emaciatus | |
P06671 | Ec3-IP03 | conotoxin | III | Conus emaciatus | |
P05047 | Ec3-TP01 | conotoxin | III | Conus emaciatus | |
P05112 | Ec3-TP01-2 | conotoxin | III | Conus emaciatus | |
P05107 | Ec3-TYN01 | conotoxin | III | Conus emaciatus | |
P04937 | Ec3-YDG04 | conotoxin | III | Conus emaciatus | |
P04641 | Eu3.1 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P09789 | Eu3.10 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P09797 | Eu3.11 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P09798 | Eu3.12 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P09803 | Eu3.13 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P04640 | Eu3.2 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P04639 | Eu3.3 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P04638 | Eu3.4 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P04637 | Eu3.5 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P09786 | Eu3.6 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P09787 | Eu3.7 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P09788 | Eu3.8 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P09790 | Eu3.9 | conotoxin | III | Conus eburneus | |
P06824 | Fi3b | conotoxin | III | Conus figulinus | |
P06826 | Fi3c | conotoxin | III | Conus figulinus | |
P06410 | Fla-15 | conotoxin | III | Conus flavidus | |
P06411 | Fla3.2 | conotoxin | III | Conus flavidus | |
P06413 | Fla3.4 | conotoxin | III | Conus flavidus | |
P06414 | Fla3.5 | conotoxin | III | Conus flavidus | |
P07899 | Fr3.1 | conotoxin | III | Conus frigidus | |
P07896 | Fr3.1 precursor | conotoxin | III | Conus frigidus | |
P08220 | Ge3.1 | conotoxin | III | Conus generalis | |
P07774 | Ge3.1 precursor | conotoxin | III | Conus generalis | |
P08221 | Ge3.2 | conotoxin | III | Conus generalis | |
P07775 | Ge3.2 precursor | conotoxin | III | Conus generalis | |
P08224 | Ge3.3 | conotoxin | III | Conus generalis | |
P08223 | Ge3.3 precursor | conotoxin | III | Conus generalis | |
P01571 | GIIIA | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P07484 | GIIIA [A10C, A21C] | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P07486 | GIIIA [A3C,A10C,A15C,A21C] | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P07488 | GIIIA [A3C,A4C,A10C,A15C,A20C,A21C] | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P07485 | GIIIA [A3C,A4C,A15C,A20C] | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P07482 | GIIIA [A3C] | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P07487 | GIIIA [A4C,A10C,A20C,A21C] | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P07483 | GIIIA [A4C,C20A] | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P01570 | GIIIA [R13A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P01566 | GIIIB | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P01744 | GIIIC | conotoxin | III | Conus geographus (Geography cone) | |
P05095 | Gm3-WP04 | conotoxin | III | Conus gloriamaris | |
P08738 | Im3.1 | conotoxin | III | Conus imperialis | |
P08737 | Im3.1 precursor | conotoxin | III | Conus imperialis | |
P08740 | Im3.2 | conotoxin | III | Conus imperialis | |
P08739 | Im3.2 precursor | conotoxin | III | Conus imperialis | |
P08742 | Im3.3 | conotoxin | III | Conus imperialis | |
P08741 | Im3.3 precursor | conotoxin | III | Conus imperialis | |
P02587 | KIIIA | conotoxin | III | Conus kinoshitai | |
P04490 | KIIIA [D11A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04309 | KIIIA [H12A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04307 | KIIIA [K7A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04485 | KIIIA [K7NLeu] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04482 | KIIIA [N3A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04308 | KIIIA [R10A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04489 | KIIIA [R10A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04306 | KIIIA [R14A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04491 | KIIIA [S13A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04483 | KIIIA [S5A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04484 | KIIIA [S6A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04486 | KIIIA [W8A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04488 | KIIIA [W8dTrp] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04323 | KIIIA [W8E] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04487 | KIIIA [W8L] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04322 | KIIIA [W8Q] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04321 | KIIIA [W8R] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P07433 | KIIIA-P2 | conotoxin | III | synthetic construct | |
P03578 | KIIIA[C1A,C9A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P03579 | KIIIA[C2A,C15A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P03580 | KIIIA[C4A,C16A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P03581 | KIIIA[Del1,S3/S4Aop,C9A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P07434 | KIIIB | conotoxin | III | Conus kinoshitai | |
P07435 | KIIIB-P1 | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04950 | Lp3-Y02 | conotoxin | III | Conus leopardus | |
P02661 | Lp3.1 | conotoxin | III | Conus leopardus | |
P02662 | Lp3.2 | conotoxin | III | Conus leopardus | |
P04658 | Lt3.6 | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P04659 | Lt3.7 | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P09812 | Lt3.9 | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P09813 | Lt3.9 precursor | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P02625 | LtIIIA | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P02624 | LtIIIB | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P02626 | LtIIIC | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P02627 | LtIIID | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P02628 | LtIIIE | conotoxin | III | Conus litteratus | |
P05028 | Lv3-1-DEG01 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05007 | Lv3-D01 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05006 | Lv3-D02 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05078 | Lv3-IP01 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05100 | Lv3-IP02 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05004 | Lv3-V02 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05054 | Lv3-V03 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P04997 | Lv3-V04 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05009 | Lv3-V05 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P04998 | Lv3-V07 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05005 | Lv3-Y01 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P04939 | Lv3-Y02 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05025 | Lv3-YH01 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05024 | Lv3-YH02 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05027 | Lv3-YH04 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P05026 | Lv3-YH05 | conotoxin | III | Conus lividus | |
P04994 | Mi3-D01 | conotoxin | III | Conus miles | |
P05015 | Mi3-E03 | conotoxin | III | Conus miles | |
P05014 | Mi3-E04 | conotoxin | III | Conus miles | |
P05048 | Mi3-IP02 | conotoxin | III | Conus miles | |
P05088 | Mi3-QDML01 | conotoxin | III | Conus miles | |
P04983 | Mi3-T02 | conotoxin | III | Conus miles | |
P05046 | Mi3-TP01 | conotoxin | III | Conus miles | |
P04999 | Mi3-V01 | conotoxin | III | Conus miles | |
P05063 | Mi3-VYPT01 | conotoxin | III | Conus miles | |
P01691 | MIIIA | conotoxin | III | Conus magus (Magus cone) | |
P08892 | MIIIJ | conotoxin | III | Conus magus (Magus cone) | |
P06523 | Mr012 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P06524 | Mr013 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P06525 | Mr014 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P06528 | Mr020 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P06535 | Mr061 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P06537 | Mr063 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P06538 | Mr064 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P06539 | Mr065 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P06541 | Mr069 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05068 | Mr3-KPAR01 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P04663 | Mr3.10 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05416 | Mr3.11 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05422 | Mr3.12 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05424 | Mr3.13 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05426 | Mr3.14 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05428 | Mr3.15 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05433 | Mr3.16 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05435 | Mr3.17 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05437 | Mr3.18 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P02495 | Mr3.3 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P02687 | Mr3.4 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P02688 | Mr3.5 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P02689 | Mr3.8 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P04664 | Mr3.9 | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P01422 | MrIIIA | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P01465 | MrIIIB | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P01486 | MrIIIC | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P02696 | MrIIID | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P02697 | MrIIIE | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P01485 | MrIIIF | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P02698 | MrIIIG | conotoxin | III | Conus marmoreus | |
P05859 | Nt3a | conotoxin | III | Conus natalis | |
P04680 | P3.9 | conotoxin | III | Conus purpurascens | |
P05858 | Pc3a | conotoxin | III | Conus pictus | |
P02228 | PIIIA | conotoxin | III | Conus purpurascens | |
P04296 | PIIIA [G6K] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04300 | PIIIA [K17A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04301 | PIIIA [K17Q] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04294 | PIIIA [K17R] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04297 | PIIIA [R12A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04293 | PIIIA [R12K] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04298 | PIIIA [R12Q] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04290 | PIIIA [R14A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04292 | PIIIA [R14K] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04291 | PIIIA [R14Q] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04302 | PIIIA [R20A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04295 | PIIIA [R2A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04299 | PIIIA [S13D] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P01611 | PIIIE | conotoxin | III | Conus purpurascens | |
P04448 | PIIIE [K9S] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04449 | PIIIE [R12O,Y13F] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04450 | PIIIE [S17Y,S18N,S20L] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P01594 | PIIIF | conotoxin | III | Conus purpurascens | |
P04452 | PIIIF [O12R,F13Y] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04451 | PIIIF [S9K] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04453 | PIIIF [Y17S,N18S,L20S] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P03169 | Pn3.1 | conotoxin | III | Conus pennaceus | |
P03176 | Pn3.2 | conotoxin | III | Conus pennaceus | |
P03265 | Pn3.3 | conotoxin | III | Conus pennaceus | |
P03266 | Pn3.4 | conotoxin | III | Conus pennaceus | |
P04210 | Pr3a | conotoxin | III | Conus parius | |
P04211 | Pr3b | conotoxin | III | Conus parius | |
P02832 | PrIIIE | conotoxin | III | Conus parius | |
P05554 | Pu3.1 | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P06396 | Pu3.2 | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P05557 | Pu3.3 | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P04205 | Pu3.4 | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P04204 | Pu3.4 precursor | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P04207 | Pu3.5 | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P04206 | Pu3.5 precursor | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P04209 | Pu3.6 | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P04208 | Pu3.6 precursor | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P05559 | Pu3.7 | conotoxin | III | Conus pulicarius | |
P05070 | Qc3-IP01 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P05074 | Qc3-IP02 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P05076 | Qc3-IP03 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P05029 | Qc3-TDG01 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P05030 | Qc3-YDG01 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P02518 | Qc3.1 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P08267 | Qc3.2 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P07820 | Qc3.2 precursor | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P08268 | Qc3.3 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P07822 | Qc3.3 precursor | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P08269 | Qc3.4 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P07821 | Qc3.4 precursor | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P08270 | Qc3.5 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P07823 | Qc3.5 precursor | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P08271 | Qc3.6 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P07824 | Qc3.6 precursor | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P08273 | Qc3.7 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P08272 | Qc3.7 precursor | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P08274 | Qc3.8 | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P07825 | Qc3.8 precursor | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P01514 | QcIIIA | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P01513 | QcIIIB | conotoxin | III | Conus quercinus | |
P01493 | Reg12e | conotoxin | III | Conus regius | |
P01492 | Reg12f | conotoxin | III | Conus regius | |
P01488 | Reg12k | conotoxin | III | Conus regius | |
P01487 | Reg12l | conotoxin | III | Conus regius | |
P08542 | reg12l precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08554 | reg3.10 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08555 | reg3.10 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08556 | reg3.11 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08557 | reg3.11 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08558 | reg3.12 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08559 | reg3.12 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08562 | reg3.14 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08563 | reg3.14 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08564 | reg3.15 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08565 | reg3.15 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08566 | reg3.16 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08567 | reg3.16 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08568 | reg3.17 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08569 | reg3.17 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08544 | reg3.5 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08545 | reg3.5 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08546 | reg3.6 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08547 | reg3.6 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08548 | reg3.7 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08549 | reg3.7 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08550 | reg3.8 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08551 | reg3.8 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08552 | reg3.9 | conotoxin | III | Conus regius | |
P08553 | reg3.9 precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08570 | reg3a | conotoxin | III | Conus regius | |
P08571 | reg3a precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P07504 | reg3b | conotoxin | III | Conus regius | |
P08532 | reg3b precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08572 | reg3c | conotoxin | III | Conus regius | |
P08573 | reg3d | conotoxin | III | Conus regius | |
P08533 | reg3e | conotoxin | III | Conus regius | |
P08536 | reg3f | conotoxin | III | Conus regius | |
P08537 | reg3f precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08560 | reg3g | conotoxin | III | Conus regius | |
P08538 | reg3h | conotoxin | III | Conus regius | |
P08539 | reg3h precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08561 | reg3i | conotoxin | III | Conus regius | |
P08540 | reg3j | conotoxin | III | Conus regius | |
P08534 | reg3k | conotoxin | III | Conus regius | |
P08535 | reg3k precursor | conotoxin | III | Conus regius | |
P08541 | reg3l | conotoxin | III | Conus regius | |
P08543 | reg3m | conotoxin | III | Conus regius | |
P03906 | RIIIJ | conotoxin | III | Conus radiatus | |
P04237 | RIIIJΔ10-11 | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04234 | RIIIJΔ6-11 | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04235 | RIIIJΔ6-8 | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04236 | RIIIJΔ9-11 | conotoxin | III | synthetic construct | |
P02591 | RIIIK | conotoxin | III | Conus radiatus | |
P04337 | RIIIK [K18A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04339 | RIIIK [K18R, R19K] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04333 | RIIIK [L11A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04325 | RIIIK [L1A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04344 | RIIIK [L1E] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04350 | RIIIK [L1F] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04345 | RIIIK [L1H] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04346 | RIIIK [L1I] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04348 | RIIIK [L1K] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04347 | RIIIK [L1M] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04349 | RIIIK [L1R] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04351 | RIIIK [L1Y] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04329 | RIIIK [L7A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04331 | RIIIK [L9A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04340 | RIIIK [N20A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04330 | RIIIK [N8A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04334 | RIIIK [O13A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04336 | RIIIK [O15A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04341 | RIIIK [O21A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04326 | RIIIK [O2A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04332 | RIIIK [R10A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04338 | RIIIK [R19A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04327 | RIIIK [S3A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04328 | RIIIK [S6A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04342 | RIIIK [T24A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04335 | RIIIK [V14A] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04238 | RIIIKΔ9 | conotoxin | III | synthetic construct | |
P04963 | Rt3-E01 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P04965 | Rt3-E05 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P05087 | Rt3-IP03 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P05084 | Rt3-KP01 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P05069 | Rt3-KP06 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P05034 | Rt3-T03 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P05045 | Rt3-TP02 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P05093 | Rt3-TP04 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P06670 | Rt3-WP01 | conotoxin | III | Conus rattus | |
P04958 | S3-D01 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P04988 | S3-E02 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05011 | S3-E02 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05012 | S3-E03 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05101 | S3-G02 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P04962 | S3-I01 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P04946 | S3-I05 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05097 | S3-KP02 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P04982 | S3-L01 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05001 | S3-S01 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05019 | S3-S02 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05081 | S3-TS01 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05085 | S3-WP01 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P04938 | S3-Y01 | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P02707 | SIIIA | conotoxin | III | Conus striatus (Striated cone) | |
P05703 | SIIIA[C3U,C13U] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P05702 | SIIIA[C4U,C19U] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P05704 | SIIIA[C8U,C20U] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P07461 | SIIIA[del1,D15A,H16D] | conotoxin | III | synthetic construct | |
P07460 | SIIIA[del1,D15A,H16R] | conotoxin | III | synthetic construct | |
