Protein List

Your search: Cysteine framework in [XI] and Protein Type in [Wild type]

Found 123 entries.


ID Name Alternative name(s) Organism Conopeptide class Gene superfamily
P02870 ArXIA Ar11a Conus arenatus conotoxin I1 superfamily
P02808 Au11.6 Conus aulicus conotoxin I1 superfamily
P10086 Ba11.1 Conus bayani conotoxin I1 superfamily
P10094 Ba11.2 Conus bayani conotoxin I2 superfamily
P10096 Ba11.3 Conus bayani conotoxin I2 superfamily
P10098 Ba11.4 Conus bayani conotoxin I3 superfamily
P02636 Bt11.1 Conus betulinus conotoxin I1 superfamily
P02804 Bt11.4 Conus betulinus conotoxin I1 superfamily
P02526 BtX BeTX Conus betulinus conotoxin I2 superfamily
P08106 Ca11.1 Ca-17 Conus caracteristicus conotoxin I1 superfamily
P08111 Ca11.2 Ca-22 Conus caracteristicus conotoxin I2 superfamily
P03798 Ca11.3 Ca-25 Conus caracteristicus conotoxin I3 superfamily
P03794 Ca11A Ca11.1 Conus caracteristicus conotoxin I3 superfamily
P03796 Ca11B Ca-24,Ca11.2 Conus caracteristicus conotoxin I3 superfamily
P04152 Cal11.1 Conus californicus conotoxin I1 superfamily
P04153 Cal11.2 Conus californicus conotoxin I1 superfamily
P02973 Cp1.1 Conus capitaneus conotoxin I2 superfamily
P05983 Di11.1 Conus distans conotoxin I3 superfamily
P02569 Em11.10 Conus emaciatus conotoxin I2 superfamily
P03822 Em11.3 Conus emaciatus conotoxin I2 superfamily
P03823 Em11.5 Conus emaciatus conotoxin I2 superfamily
P03824 Em11.8 Conus emaciatus conotoxin I2 superfamily
P02575 Ep11.1 Conus episcopatus conotoxin I1 superfamily
P02577 Ep11.12 Conus episcopatus conotoxin I2 superfamily
P03825 Eu11.3 Eb11.3 Conus eburneus conotoxin I2 superfamily
P03826 Eu11.7 Eb11.7 Conus eburneus conotoxin I2 superfamily
P09799 Eu11.8 Conus eburneus conotoxin
P05346 Fe11.1 Conus ferrugineus conotoxin I2 superfamily
P02656 Fi11.11 Conus figulinus conotoxin I2 superfamily
P01421 Fi11.1a Conus figulinus conotoxin I1 superfamily
P02809 Fi11.6 Conus figulinus conotoxin I1 superfamily
P02810 Fi11.8 Conus figulinus conotoxin I1 superfamily
P05782 G11.1 G117,GXIA Conus geographus conotoxin I3 superfamily
P08211 Ge11.1 Ge-6 Conus generalis conotoxin I1 superfamily
P08214 Ge11.2 Ge-9 Conus generalis conotoxin
P08215 Ge11.3 Ge-10 Conus generalis conotoxin I2 superfamily
P08216 Ge11.4 Ge-11 Conus generalis conotoxin I3 superfamily
P02970 Im11.1 Conus imperialis conotoxin I2 superfamily
P03827 Im11.10 Conus imperialis conotoxin I2 superfamily
P08734 Im11.11 Conus imperialis conotoxin I2 superfamily
P04521 Im11.13 Conus imperialis conotoxin I1 superfamily
P04647 Im11.14 Conus imperialis conotoxin I1 superfamily
P02971 Im11.2 Conus imperialis conotoxin I2 superfamily
P03828 Im11.3 Conus imperialis conotoxin I2 superfamily
P02972 Im11.4 Conus imperialis conotoxin I2 superfamily
P04523 Im11.7 Conus imperialis conotoxin I2 superfamily
P08730 Im11.8 Conus imperialis conotoxin I1 superfamily
P08732 Im11.9 Conus imperialis conotoxin I2 superfamily
P02806 L11.5 Conus lynceus conotoxin I1 superfamily
P03829 Lt11.1 Conus litteratus conotoxin I2 superfamily
P03830 Lt11.2 Conus litteratus conotoxin I2 superfamily
P03831 Lt11.3 Conus litteratus conotoxin I2 superfamily
P03832 Lt11.6 Conus litteratus conotoxin I2 superfamily
P09890 Lt11.7 Lt051 Conus litteratus conotoxin I2 superfamily
P01420 M11.1a Conus magus conotoxin I1 superfamily
P02803 M11.2 Conus magus conotoxin I1 superfamily
P02807 M11.5 Conus magus conotoxin I1 superfamily
P06768 Mi043 Conus miles conotoxin I2 superfamily
P03296 Mi11.1 Conus miles conotoxin I2 superfamily
P05367 Mr11.1 Mr003 Conus marmoreus conotoxin I1 superfamily
P05369 Mr11.2 Mr004 Conus marmoreus conotoxin I1 superfamily
P05371 Mr11.3 Mr005 Conus marmoreus conotoxin I1 superfamily
P03800 Pu11.1 4796 Conus pulicarius conotoxin I3 superfamily
P05659 Pu11.10 Conus pulicarius conotoxin I2 superfamily
P05661 Pu11.12 Conus pulicarius conotoxin
P03802 Pu11.2 Conus pulicarius conotoxin I3 superfamily
P05645 Pu11.3 Conus pulicarius conotoxin I1 superfamily
P05647 Pu11.4 Conus pulicarius conotoxin
P05649 Pu11.5 Conus pulicarius conotoxin I1 superfamily
P05651 Pu11.6 Conus pulicarius conotoxin
P05653 Pu11.7 Conus pulicarius conotoxin
P05655 Pu11.8 Conus pulicarius conotoxin
P05657 Pu11.9 Conus pulicarius conotoxin I2 superfamily
P08266 Qc11.1 Qu-10 Conus quercinus conotoxin I2 superfamily
P08297 Qc11.2 Qu-11 Conus quercinus conotoxin
P00828 R11.1 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00829 R11.10 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00834 R11.11 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00830 R11.12 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00831 R11.13 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00832 R11.15 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00833 R11.16 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00841 R11.17 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00837 R11.18 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00835 R11.2 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00844 R11.3 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00836 R11.5 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00839 R11.7 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P01508 RgXIA Rg11a Conus regius conotoxin I1 superfamily
P00840 RXIA R11.6,r11a Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00842 RXIB R11.14 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P02592 RXIC R11.4,R11c Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P00843 RXID R11.8 Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P01478 RXIE R11e Conus radiatus conotoxin I1 superfamily
P06449 S11.1 Conus striatus conotoxin I1 superfamily
P01419 S11.2a Conus striatus conotoxin I1 superfamily
P02974 S11.3 Conus striatus conotoxin I2 superfamily
P03897 Sr11B Sr11.4 Conus spurius conotoxin I2 superfamily
P03899 Sr11C Sr11.9 Conus spurius conotoxin I2 superfamily
P02802 SrXIA Sr11.1,Sr11a Conus spurius conotoxin I2 superfamily
P03361 Sx11.2 Conus striolatus conotoxin I2 superfamily
P05836 Tx11.3 Tx4 Conus textile conotoxin I1 superfamily
P06448 Tx11.4 Conus textile conotoxin I1 superfamily
P02552 TxXI Conus textile conotoxin I2 superfamily
P06654 Vc11.1 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06645 Vc11.10 Conus victoriae conotoxin I2 superfamily
P06653 Vc11.2 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06652 Vc11.3 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06651 Vc11.4 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06650 Vc11.5 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06649 Vc11.6 Conus victoriae conotoxin I1 superfamily
P06648 Vc11.7 Conus victoriae conotoxin I2 superfamily
P06647 Vc11.8 Conus victoriae conotoxin I2 superfamily
P06646 Vc11.9 Conus victoriae conotoxin I2 superfamily
P04511 Vi11.2 Conus virgo conotoxin I2 superfamily
P04515 Vi11.3 Conus virgo conotoxin I2 superfamily
P04514 Vi11.5 Conus virgo conotoxin I2 superfamily
P03272 ViTx Conus virgo conotoxin I2 superfamily
P03820 Vt11.3 Vi11.3 Conus vitulinus conotoxin I2 superfamily
P03821 Vt11.7 Vi11.7 Conus vitulinus conotoxin I2 superfamily
P03297 Vx11.1 Conus vexillum conotoxin I2 superfamily
P03298 Vx11.2 Conus vexillum conotoxin I2 superfamily
P08498 X11.1 I1_xm11a Conus ximenes conotoxin