ID | ID | Protein name | Name | Gene superfamily | Structure type | PDBcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S00133 | 133 | MrIIIC | solution structure of conotoxin mr3c | M superfamily | NMR | ||
S00132 | 132 | MrIIIC | solution structure of cis-4-hydroxyproline contained conotoxin cis-mr3c | M superfamily | NMR | ||
S00115 | 115 | conomarphin-Mr1 | PURIFICATION AND STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF A D-AMINO ACID CONTAINING CONOPEPTIDE, MARMOPHINE, FROM CONUS MARMOREUS | M superfamily | NMR | 2YYF | |
S00102 | 102 | MrIA | SOLUTION STRUCTURE OF MRIA | T superfamily | NMR | 2EW4 | |
S00101 | 101 | MrIIIE | SOLUTION STRUCTURE OF AN M-1 CONOTOXIN WITH A NOVEL DISULFIDE LINKAGE | M superfamily | NMR | 2EFZ | |
S00096 | 96 | CMrVIA | SOLUTION STRUCTURE OF GLOBULAR CONFORMATION OF CMRVIA LAMBDA CONOTOXIN | NMR | 2B5Q | ||
S00095 | 95 | CMrVIA | SOLUTION STRUCTURE OF RIBBON ISOFORM OF CMRVIA LAMBDA CONOTOXIN | NMR | 2B5P | ||
S00080 | 80 | MrVIB | SOLUTION STRUCTURE OF CONOTOXIN MRVIB | O1 superfamily | NMR | 1RMK |
ConoServer is managed at the Institute of Molecular Bioscience IMB, Brisbane, Australia.
The database and computational tools found on this website may be used for academic research only, provided that it is referred to ConoServer, the database of conotoxins (http://www.conoserver.org) and the above reference is cited. For any other use please contact David Craik (d.craik@imb.uq.edu.au).
Contacts:
David Craik
Quentin Kaas
Last updated: Tuesday 28 November 2023